| Top1: |
| Top2: |
| Top3: |
| 持节踏云中·斗 | 33.80% |
| 寒金·素 | 12.31% |
| 日月同光 | 11.21% |
| 龙卷之摇光冠 | 27.22% |
| 凝河冠 | 24.47% |
| 森罗冠·素 | 10.72% |
| 龙卷之摇光肩 | 25.84% |
| 凝河肩 | 21.44% |
| 闇火之古始肩 | 7.97% |
| 扶摇·名 | 28.02% |
| 朱颜·素 | 21.18% |
| 啸饮之重峦 | 19.66% |
| 龙卷之摇光袍 | 25.02% |
| 凝河袍 | 23.71% |
| 森罗袍·素 | 12.37% |
| 凝河腕 | 27.90% |
| 龙卷之摇光腕 | 23.71% |
| 森罗腕·素 | 9.07% |
| 龙卷之摇光带 | 26.39% |
| 凝河带 | 22.82% |
| 鹤舞之无极带 | 7.77% |
| 天逸风云扬 | 63.29% |
| 魔·清风化煞 | 11.43% |
| 仙·清风化煞 | 7.02% |
| 流年·名 | 28.93% |
| 啸饮之霜玉 | 24.54% |
| 华堂·素 | 17.04% |
| 凝河摆 | 33.13% |
| 龙卷之摇光摆 | 21.51% |
| 森罗摆·素 | 10.72% |
| 明曦玉虚葫 | 31.75% |
| 紫府金丹 | 28.04% |
| 坎水溟葫 | 18.90% |
| 凝河裤 | 28.32% |
| 龙卷之摇光长裤 | 22.34% |
| 森罗裤·素 | 9.14% |
| 花幕暗·素 | 23.57% |
| 桃花笑·名 | 19.38% |
| 云垂海立 | 17.32% |
| 杀气凌穹苍 | 24.19% |
| 赤龙礼地 | 21.37% |
| 道法自然 | 11.68% |
| 凝河履 | 31.96% |
| 龙卷之摇光履 | 19.38% |
| 森罗履·素 | 10.79% |
| Top1: |
| Top2: |
| Top3: |
| 持节踏云中·斗 | 38.49% |
| 紫薇正曜 | 17.06% |
| 持节踏云中 | 14.29% |
| 妙手之摇光冠 | 56.35% |
| 凝河冠 | 14.29% |
| 元破之摇光冠 | 8.73% |
| 妙手之摇光肩 | 63.49% |
| 凝河肩 | 9.52% |
| 元破之摇光肩 | 4.76% |
| 华星秋月·人 | 45.24% |
| 啸饮之重峦 | 19.84% |
| 扶摇·功 | 8.73% |
| 妙手之摇光袍 | 62.70% |
| 凝河袍 | 15.87% |
| 妙手之古始袍 | 3.17% |
| 凝河腕 | 36.51% |
| 妙手之摇光腕 | 26.98% |
| 元破之摇光腕 | 6.35% |
| 妙手之摇光带 | 38.89% |
| 凝河带 | 30.95% |
| 元破之摇光带 | 7.14% |
| 天逸风云扬 | 69.05% |
| 仙·清风化煞 | 14.29% |
| 魔·清风化煞 | 6.35% |
| 啸饮之霜玉 | 37.30% |
| 苍臻戒 | 9.52% |
| 太乙真形·法 | 9.13% |
| 凝河摆 | 41.27% |
| 妙手之摇光摆 | 30.16% |
| 龙卷之摇光摆 | 3.97% |
| 坎水溟葫 | 37.30% |
| 明曦玉虚葫 | 25.40% |
| 云隐松涛 | 21.43% |
| 妙手之摇光长裤 | 46.83% |
| 凝河裤 | 19.05% |
| 元破之摇光长裤 | 8.73% |
| 啸饮之雪霁 | 21.43% |
| 云垂海立 | 21.43% |
| 苍臻链 | 11.11% |
| 赤龙礼地 | 31.75% |
| 杀气凌穹苍 | 30.95% |
| 大禹之佩 | 11.90% |
| 凝河履 | 44.44% |
| 妙手之摇光履 | 18.25% |
| 闇火之古始履 | 5.56% |
| Top1: |
| Top2: |
| Top3: |
| 紫薇正曜 | 24.69% |
| 寒金·素 | 17.90% |
| 大禹之环 | 14.81% |
| 上净云水冠 | 14.81% |
| 不灭冠 | 14.81% |
| 凝河冠 | 9.88% |
| 不灭肩 | 19.75% |
| 上净云水肩褂 | 16.05% |
| 妙手之摇光肩 | 8.64% |
| 朱颜·素 | 25.93% |
| 嗜魔手镯 | 19.14% |
| 华星秋月·人 | 11.11% |
| 上净云水披 | 16.05% |
| 森罗袍·素 | 14.81% |
| 不灭袍 | 14.81% |
| 不灭腕 | 22.22% |
| 上净云水腕 | 11.11% |
| 凝河腕 | 8.64% |
| 不灭带 | 23.46% |
| 上净云水绦 | 14.81% |
| 凝河带 | 8.64% |
| 玄天邪王剑 | 23.46% |
| 仙·清风化煞 | 19.75% |
| 凤祥剑 | 16.05% |
| 田园之界 | 38.27% |
| 太乙真形·法 | 25.93% |
| 华堂·素 | 9.88% |
| 不灭摆 | 19.75% |
| 森罗摆·素 | 13.58% |
| 凝河摆 | 11.11% |
| 坎水溟葫 | 53.09% |
| 紫府金丹 | 38.27% |
| 云隐松涛 | 3.70% |
| 不灭长裤 | 18.52% |
| 上净云水裤 | 13.58% |
| 凝河裤 | 9.88% |
| 桑竹之属 | 39.51% |
| 太乙真形·理 | 19.75% |
| 花幕暗·素 | 12.35% |
| 邪降 | 30.86% |
| 水笼云佩 | 25.93% |
| 大禹之佩 | 12.35% |
| 不灭履 | 19.75% |
| 森罗履·素 | 14.81% |
| 上净云水鞋 | 9.88% |
| 欢迎光临 《天下3》官方论坛 (http://tx3.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |