
| 私人会所第一届“人品杯”挖宝大赛积分统计 | ||||||||||||
| 小沫 | 潇潇 | 墨姬 | 西西 | 娇娇 | 疼疼1 | 疼疼2 | 妖哥 | 小雨 | 七夜 | 小包 | 若梦猪 | |
| 总积分 | 144 | 121 | 139 | 130 | 123 | 124 | 131 | 171 | 112 | 122 | 125 | 104 |
| 葫芦积分 | 38 | 45 | 40 | 39 | 52 | 40 | 47 | 47 | 45 | 42 | 33 | 32 |
| 秘笈积分 | 30 | 39 | 31 | 33 | 36 | 34 | 46 | 37 | 24 | 29 | 42 | 29 |
| 渔鱼积分 | 4 | 2 | 18 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 |
| 电视积分 | 20 | 60 | 60 | 30 | 80 | 20 | 30 | 90 | 20 | 60 | 0 | 20 |

| 小沫的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 144 | ||
| 葫芦积分 | 38 | ||
| 秘笈积分 | 30 | ||
| 渔鱼积分 | 4 | ||
| 电视积分 | 20 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 3 | 3 |
| 羊脂玉露 | 1 | 1 | 1 |
| 还神丸 | 2 | 4 | 8 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 1 | 2 |
| 龙膏酒 | 3 | 1 | 3 |
| 金疮药 | 1 | 4 | 4 |
| 大补丸 | 1 | 3 | 3 |
| 活络丹 | 2 | 1 | 2 |
| 云南白药 | 2 | 3 | 6 |
| 大还丹 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 4 | 4 |
| 树洞秘笈 | 1 | 6 | 6 |
| 水帘秘笈 | 1 | 3 | 3 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 0 | |
| 白猿秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 湖底秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 大内秘笈 | 2 | 0 | |
| 昆仑秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 东海秘笈 | 3 | 3 | 9 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 2 | 4 |
| 蓝色晶粒 | 4 | 0 | |
| 粉色晶粒 | 6 | 0 | |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 1 | 2 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 4 | 8 |
| 五行碎片匣 | 1 | 10 | 10 |
| 天地四神书残页 | 2 | 1 | 2 |
| 草精的七色花 | 3 | 0 | |
| 日藏溟钻 | 5 | 2 | 10 |
| 月威溟钻 | 20 | 1 | 20 |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 1 | 20 |
| 24节气歌 | 3 | 0 | |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 2 | 20 |
| 小妖电视 | 20 | 0 | |
| 大妖电视 | 30 | 0 |
| 墨潇潇的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 121 | ||
| 葫芦积分 | 45 | ||
| 秘笈积分 | 39 | ||
| 渔鱼积分 | 2 | ||
| 电视积分 | 60 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 4 | 4 |
| 羊脂玉露 | 1 | 2 | 2 |
| 还神丸 | 2 | 3 | 6 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 1 | 2 |
| 龙膏酒 | 3 | 4 | 12 |
| 金疮药 | 1 | 3 | 3 |
| 大补丸 | 1 | 1 | 1 |
| 活络丹 | 2 | 0 | |
| 云南白药 | 2 | 3 | 6 |
| 大还丹 | 3 | 3 | 9 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 1 | 1 |
| 树洞秘笈 | 1 | 3 | 3 |
| 水帘秘笈 | 1 | 4 | 4 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 白猿秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 湖底秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 大内秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 昆仑秘笈 | 2 | 4 | 8 |
| 东海秘笈 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 1 | 2 |
| 蓝色晶粒 | 4 | 0 | |
| 粉色晶粒 | 6 | 0 | |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 2 | 4 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 3 | 6 |
| 五行碎片匣 | 1 | 10 | 10 |
| 天地四神书残页 | 2 | 0 | |
| 草精的七色花 | 3 | 0 | |
| 日藏溟钻 | 5 | 1 | 5 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 1 | 10 |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 0 | |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 0 | |
| 小妖电视 | 20 | 3 | 60 |
| 大妖电视 | 30 | 0 |
真好玩,黄F的我来顶个。第一批天长地久的成员后来跑了只留了个68WL
顺便帮你们求合区
想到天长地久的60战场玩玩!| 墨姬的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 139 | ||
| 葫芦积分 | 40 | ||
| 秘笈积分 | 31 | ||
| 渔鱼积分 | 18 | ||
| 电视积分 | 60 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 1 | 1 |
| 羊脂玉露 | 1 | 2 | 2 |
| 还神丸 | 2 | 2 | 4 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 4 | 8 |
| 龙膏酒 | 3 | 1 | 3 |
| 金疮药 | 1 | 5 | 5 |
| 大补丸 | 1 | 1 | 1 |
| 活络丹 | 2 | 3 | 6 |
| 云南白药 | 2 | 2 | 4 |
| 大还丹 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 树洞秘笈 | 1 | 0 | |
| 水帘秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 白猿秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 湖底秘笈 | 2 | 4 | 8 |
| 大内秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 昆仑秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 东海秘笈 | 3 | 3 | 9 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 0 | |
| 蓝色晶粒 | 4 | 1 | 4 |
| 粉色晶粒 | 6 | 1 | 6 |
| 彩色晶粒 | 8 | 1 | 8 |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 3 | 6 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 4 | 8 |
| 五行碎片匣 | 1 | 15 | 15 |
| 天地四神书残页 | 2 | 2 | 4 |
| 草精的七色花 | 3 | 1 | 3 |
| 日藏溟钻 | 5 | 1 | 5 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 3 | 9 |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 0 | |
| 小妖电视 | 20 | 3 | 60 |
| 大妖电视 | 30 | 0 |
| 西江月的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 130 | ||
| 葫芦积分 | 39 | ||
| 秘笈积分 | 33 | ||
| 渔鱼积分 | 2 | ||
| 电视积分 | 30 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 2 | 2 |
| 羊脂玉露 | 1 | 5 | 5 |
| 还神丸 | 2 | 2 | 4 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 1 | 2 |
| 龙膏酒 | 3 | 3 | 9 |
| 金疮药 | 1 | 4 | 4 |
| 大补丸 | 1 | 1 | 1 |
| 活络丹 | 2 | 4 | 8 |
| 云南白药 | 2 | 2 | 4 |
| 大还丹 | 3 | 0 | |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 1 | 1 |
| 树洞秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 水帘秘笈 | 1 | 1 | 1 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 3 | 3 |
| 白猿秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 湖底秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 大内秘笈 | 2 | 5 | 10 |
| 昆仑秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 东海秘笈 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 1 | 2 |
| 蓝色晶粒 | 4 | 0 | |
| 粉色晶粒 | 6 | 0 | |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 1 | 2 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 5 | 10 |
| 五行碎片匣 | 1 | 14 | 14 |
| 天地四神书残页 | 2 | 1 | 2 |
| 草精的七色花 | 3 | 0 | |
| 日藏溟钻 | 5 | 1 | 5 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 1 | 20 |
| 24节气歌 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 1 | 10 |
| 小妖电视 | 20 | 1 | 20 |
| 大妖电视 | 30 | 0 |
| 娇娇的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 123 | ||
| 葫芦积分 | 52 | ||
| 秘笈积分 | 36 | ||
| 渔鱼积分 | 0 | ||
| 电视积分 | 80 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 2 | 2 |
| 羊脂玉露 | 1 | 4 | 4 |
| 还神丸 | 2 | 2 | 4 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 4 | 8 |
| 龙膏酒 | 3 | 0 | |
| 金疮药 | 1 | 3 | 3 |
| 大补丸 | 1 | 2 | 2 |
| 活络丹 | 2 | 3 | 6 |
| 云南白药 | 2 | 1 | 2 |
| 大还丹 | 3 | 7 | 21 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 3 | 3 |
| 树洞秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 水帘秘笈 | 1 | 6 | 6 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 0 | |
| 白猿秘笈 | 2 | 4 | 8 |
| 湖底秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 大内秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 昆仑秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 东海秘笈 | 3 | 3 | 9 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 0 | |
| 蓝色晶粒 | 4 | 0 | |
| 粉色晶粒 | 6 | 0 | |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 0 | |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 1 | 2 |
| 五行碎片匣 | 1 | 17 | 17 |
| 天地四神书残页 | 2 | 0 | |
| 草精的七色花 | 3 | 1 | 3 |
| 日藏溟钻 | 5 | 2 | 10 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 0 | |
| 小妖电视 | 20 | 4 | 80 |
| 大妖电视 | 30 | 0 |

我是垫底吗是吗是吗!!!
什么两口子什么两口子
娇娇,明明我是垫底,咱们是垫底姐妹花~| 疼疼的挖宝比赛积分(一) | |||
| 总积分 | 124 | ||
| 葫芦积分 | 40 | ||
| 秘笈积分 | 34 | ||
| 渔鱼积分 | 6 | ||
| 电视积分 | 20 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 7 | 7 |
| 羊脂玉露 | 1 | 4 | 4 |
| 还神丸 | 2 | 1 | 2 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 2 | 4 |
| 龙膏酒 | 3 | 1 | 3 |
| 金创药 | 1 | 1 | 1 |
| 大补丸 | 1 | 1 | 1 |
| 活络丹 | 2 | 4 | 8 |
| 云南白药 | 2 | 2 | 4 |
| 大还丹 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 0 | |
| 树洞秘笈 | 1 | 3 | 3 |
| 水帘秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 5 | 5 |
| 白猿秘笈 | 2 | 4 | 8 |
| 湖底秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 大内秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 昆仑秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 东海秘笈 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 1 | 2 |
| 蓝色晶粒 | 4 | 1 | 4 |
| 粉色晶粒 | 6 | 0 | |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 3 | 6 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 2 | 4 |
| 五行碎片匣 | 1 | 13 | 13 |
| 天地四神书残页 | 2 | 0 | |
| 草精的七色花 | 3 | 0 | |
| 日藏溟钻 | 5 | 1 | 5 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 1 | 10 |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 0 | |
| 小妖电视 | 20 | 1 | 20 |
| 大妖电视 | 30 | 0 |
| 疼疼的挖宝比赛积分(二) | |||
| 总积分 | 131 | ||
| 葫芦积分 | 47 | ||
| 秘笈积分 | 46 | ||
| 渔鱼积分 | 6 | ||
| 电视积分 | 30 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 5 | 5 |
| 羊脂玉露 | 1 | 1 | 1 |
| 还神丸 | 2 | 1 | 2 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 3 | 6 |
| 龙膏酒 | 3 | 5 | 15 |
| 金创药 | 1 | 1 | 1 |
| 大补丸 | 1 | 6 | 6 |
| 活络丹 | 2 | 3 | 6 |
| 云南白药 | 2 | 1 | 2 |
| 大还丹 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 树洞秘笈 | 1 | 3 | 3 |
| 水帘秘笈 | 1 | 4 | 4 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 1 | 1 |
| 白猿秘笈 | 2 | 4 | 8 |
| 湖底秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 大内秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 昆仑秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 东海秘笈 | 3 | 6 | 18 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 0 | |
| 蓝色晶粒 | 4 | 0 | |
| 粉色晶粒 | 6 | 1 | 6 |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 2 | 4 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 1 | 2 |
| 五行碎片匣 | 1 | 13 | 13 |
| 天地四神书残页 | 2 | 0 | |
| 草精的七色花 | 3 | 0 | |
| 日藏溟钻 | 5 | 2 | 10 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 0 | |
| 小妖电视 | 20 | 0 | |
| 大妖电视 | 30 | 1 | 30 |
| 妖哥的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 171 | ||
| 葫芦积分 | 47 | ||
| 秘笈积分 | 37 | ||
| 渔鱼积分 | 2 | ||
| 电视积分 | 90 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 2 | 2 |
| 羊脂玉露 | 1 | 4 | 4 |
| 还神丸 | 2 | 4 | 8 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 1 | 2 |
| 龙膏酒 | 3 | 2 | 6 |
| 金创药 | 1 | 2 | 2 |
| 大补丸 | 1 | 5 | 5 |
| 活络丹 | 2 | 2 | 4 |
| 云南白药 | 2 | 1 | 2 |
| 大还丹 | 3 | 4 | 12 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 3 | 3 |
| 树洞秘笈 | 1 | 1 | 1 |
| 水帘秘笈 | 1 | 4 | 4 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 8 | 8 |
| 白猿秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 湖底秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 大内秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 昆仑秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 东海秘笈 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 1 | 2 |
| 蓝色晶粒 | 4 | 0 | |
| 粉色晶粒 | 6 | 0 | |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 1 | 2 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 2 | 4 |
| 五行碎片匣 | 1 | 16 | 16 |
| 天地四神书残页 | 2 | 1 | 2 |
| 草精的七色花 | 3 | 1 | 3 |
| 日藏溟钻 | 5 | 7 | 35 |
| 月威溟钻 | 20 | 1 | 20 |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 1 | 10 |
| 小妖电视 | 20 | 4 | 80 |
| 大妖电视 | 30 | 0 |

| 小雨的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 112 | ||
| 葫芦积分 | 45 | ||
| 秘笈积分 | 24 | ||
| 渔鱼积分 | 4 | ||
| 电视积分 | 20 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 3 | 3 |
| 羊脂玉露 | 1 | 2 | 2 |
| 还神丸 | 2 | 5 | 10 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 2 | 4 |
| 龙膏酒 | 3 | 3 | 9 |
| 金创药 | 1 | 2 | 2 |
| 大补丸 | 1 | 3 | 3 |
| 活络丹 | 2 | 0 | |
| 云南白药 | 2 | 3 | 6 |
| 大还丹 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 3 | 3 |
| 树洞秘笈 | 1 | 3 | 3 |
| 水帘秘笈 | 1 | 0 | |
| 峡谷秘笈 | 1 | 4 | 4 |
| 白猿秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 湖底秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 大内秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 昆仑秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 东海秘笈 | 3 | 0 | |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 2 | 4 |
| 蓝色晶粒 | 4 | 0 | |
| 粉色晶粒 | 6 | 0 | |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 2 | 4 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 2 | 4 |
| 五行碎片匣 | 1 | 12 | 12 |
| 天地四神书残页 | 2 | 0 | |
| 草精的七色花 | 3 | 0 | |
| 日藏溟钻 | 5 | 2 | 10 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 3 | 9 |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 0 | |
| 小妖电视 | 20 | 1 | 20 |
| 大妖电视 | 30 | 0 |

都说了我是奔着人品最差的奖来的| 七夜的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 122 | ||
| 葫芦积分 | 42 | ||
| 秘笈积分 | 29 | ||
| 渔鱼积分 | 12 | ||
| 电视积分 | 60 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 3 | 3 |
| 羊脂玉露 | 1 | 4 | 4 |
| 还神丸 | 2 | 1 | 2 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 6 | 12 |
| 龙膏酒 | 3 | 2 | 6 |
| 金创药 | 1 | 1 | 1 |
| 大补丸 | 1 | 2 | 2 |
| 活络丹 | 2 | 2 | 4 |
| 云南白药 | 2 | 1 | 2 |
| 大还丹 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 4 | 4 |
| 树洞秘笈 | 1 | 6 | 6 |
| 水帘秘笈 | 1 | 1 | 1 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 1 | 1 |
| 白猿秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 湖底秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 大内秘笈 | 2 | 1 | 2 |
| 昆仑秘笈 | 2 | 0 | |
| 东海秘笈 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 1 | 2 |
| 蓝色晶粒 | 4 | 1 | 4 |
| 粉色晶粒 | 6 | 1 | 6 |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 1 | 2 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 2 | 4 |
| 五行碎片匣 | 1 | 11 | 11 |
| 天地四神书残页 | 2 | 1 | 2 |
| 草精的七色花 | 3 | 0 | |
| 日藏溟钻 | 5 | 4 | 20 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 0 | |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 0 | |
| 小妖电视 | 20 | 3 | 60 |
| 大妖电视 | 30 | 0 |
我想说 原来分数是这样子算的. .....
我out了
我把每一个小分都拿笔记下来 然后一个一个加的 -.- 我靠 我真的不适合搞这种东西 ..
| 小包的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 125 | ||
| 葫芦积分 | 33 | ||
| 秘笈积分 | 42 | ||
| 渔鱼积分 | 6 | ||
| 电视积分 | 0 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 2 | 2 |
| 羊脂玉露 | 1 | 4 | 4 |
| 还神丸 | 2 | 2 | 4 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 1 | 2 |
| 龙膏酒 | 3 | 2 | 6 |
| 金创药 | 1 | 3 | 3 |
| 大补丸 | 1 | 5 | 5 |
| 活络丹 | 2 | 0 | |
| 云南白药 | 2 | 2 | 4 |
| 大还丹 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 5 | 5 |
| 树洞秘笈 | 1 | 1 | 1 |
| 水帘秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 白猿秘笈 | 2 | 6 | 12 |
| 湖底秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 大内秘笈 | 2 | 2 | 4 |
| 昆仑秘笈 | 1 | 4 | 4 |
| 东海秘笈 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 0 | |
| 蓝色晶粒 | 4 | 0 | |
| 粉色晶粒 | 6 | 1 | 6 |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 3 | 6 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 3 | 6 |
| 五行碎片匣 | 1 | 20 | 20 |
| 天地四神书残页 | 2 | 1 | 2 |
| 草精的七色花 | 3 | 0 | |
| 日藏溟钻 | 5 | 2 | 10 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 0 | |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 0 | |
| 小妖电视 | 20 | 0 | |
| 大妖电视 | 30 | 0 |
| 若梦的挖宝比赛积分 | |||
| 总积分 | 104 | ||
| 葫芦积分 | 32 | ||
| 秘笈积分 | 29 | ||
| 渔鱼积分 | 6 | ||
| 电视积分 | 20 | ||
| 明细 | 单个积分 | 数量 | 积分小计 |
| 金阳白露丸 | 1 | 3 | 3 |
| 羊脂玉露 | 1 | 5 | 5 |
| 还神丸 | 2 | 2 | 4 |
| 湖夜夏凉霜 | 2 | 2 | 4 |
| 龙膏酒 | 3 | 3 | 9 |
| 金创药 | 1 | 1 | 1 |
| 大补丸 | 1 | 2 | 2 |
| 活络丹 | 2 | 2 | 4 |
| 云南白药 | 2 | 0 | |
| 大还丹 | 3 | 0 | |
| 0 | |||
| 石林秘笈 | 1 | 1 | 1 |
| 树洞秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 水帘秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 峡谷秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 白猿秘笈 | 2 | 0 | |
| 湖底秘笈 | 2 | 3 | 6 |
| 大内秘笈 | 2 | 4 | 8 |
| 昆仑秘笈 | 1 | 2 | 2 |
| 东海秘笈 | 3 | 2 | 6 |
| 0 | |||
| 鱼饵匣 | 2 | 1 | 2 |
| 蓝色晶粒 | 4 | 1 | 4 |
| 粉色晶粒 | 6 | 0 | |
| 彩色晶粒 | 8 | 0 | |
| 闪光晶粒 | 10 | 0 | |
| 0 | |||
| 灵兽灵光果子 | 2 | 6 | 12 |
| 灵兽长刀盾牌 | 2 | 0 | |
| 五行碎片匣 | 1 | 13 | 13 |
| 天地四神书残页 | 2 | 1 | 2 |
| 草精的七色花 | 3 | 0 | |
| 日藏溟钻 | 5 | 2 | 10 |
| 月威溟钻 | 20 | 0 | |
| 壹境界小轻功 | 10 | 0 | |
| 贰境界小轻功 | 20 | 0 | |
| 24节气歌 | 3 | 0 | |
| 0 | |||
| 物品电视 | 10 | 0 | |
| 小妖电视 | 20 | 1 | 20 |
| 大妖电视 | 30 | 0 |
,若梦你做什么缺德事了?
妖哥是人才..挖了90个盘子...
我适合码字,,,,,我讨厌理科 .
我是无辜的,不带你们这样的
伤心啊, 内牛满面啊
我要继续参赛
妖哥鄙视你!!!
| 欢迎光临 《天下3》官方论坛 (https://tx3.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |