| 境界 | 排数 | 层数1 | 层数2 | 层数3 | 层数4 | 层数5 | 层数6 | 层数7 | 层数8 | 层数9 | 层数10 | 总合 |
| 1 | 1 | 0 | 0金04银 | 0金09银 | 0金16银 | 0金25银 | 0金36银 | 0金49银 | 0金64银 | 0金81银 | 1金00银 | 3金84银 |
| 1 | 2 | 0 | 0金16银 | 0金36银 | 0金64银 | 1金00银 | 1金44银 | 1金96银 | 2金56银 | 3金24银 | 4金00银 | 15金36银 |
| 1 | 3 | 0 | 0金48银 | 1金08银 | 1金92银 | 3金00银 | 4金32银 | 5金88银 | 7金68银 | 9金72银 | 12金00银 | 46金08银 |
| 1 | 4 | 0 | 1金28银 | 2金88银 | 5金12银 | 8金00银 | 11金52银 | 15金68银 | 20金48银 | 25金92银 | 32金00银 | 122金88银 |
| 1 | 5 | 0 | 3金20银 | 7金20银 | 12金80银 | 20金00银 | 28金80银 | 39金20银 | 51金20银 | 64金80银 | 80金00银 | 307金20银 |
| 1 | 6 | 0 | 7金68银 | 17金28银 | 30金72银 | 48金00银 | 69金12银 | 94金08银 | 122金88银 | 155金52银 | 192金00银 | 737金28银 |
| 1境界总合 | 1232金64银 | |||||||||||
| 境界 | 排数 | 层数1 | 层数2 | 层数3 | 层数4 | 层数5 | 层数6 | 层数7 | 层数8 | 层数9 | 层数10 | 总合 |
| 2 | 1 | 0 | 0金08银 | 0金18银 | 0金32银 | 0金50银 | 0金72银 | 0金98银 | 1金28银 | 1金62银 | 2金00银 | 7金68银 |
| 2 | 2 | 0 | 0金32银 | 0金72银 | 1金28银 | 2金00银 | 2金88银 | 3金92银 | 5金12银 | 6金48银 | 8金00银 | 30金72银 |
| 2 | 3 | 0 | 0金96银 | 2金16银 | 3金84银 | 6金00银 | 8金64银 | 11金76银 | 15金36银 | 19金44银 | 24金00银 | 92金16银 |
| 2 | 4 | 0 | 2金56银 | 5金76银 | 10金24银 | 16金00银 | 23金04银 | 31金36银 | 40金96银 | 51金84银 | 64金00银 | 245金76银 |
| 2 | 5 | 0 | 6金40银 | 14金40银 | 25金60银 | 40金00银 | 57金60银 | 78金40银 | 102金40银 | 129金60银 | 160金00银 | 614金40银 |
| 2 | 6 | 0 | 15金36银 | 34金56银 | 61金44银 | 96金00银 | 138金24银 | 188金16银 | 245金76银 | 311金04银 | 384金00银 | 1474金56银 |
| 2境界总合 | 2465金28银 | |||||||||||
| 境界 | 排数 | 层数1 | 层数2 | 层数3 | 层数4 | 层数5 | 层数6 | 层数7 | 层数8 | 层数9 | 层数10 | 总合 |
| 3 | 1 | 0 | 0金12银 | 0金27银 | 0金48银 | 0金75银 | 1金08银 | 1金47银 | 1金92银 | 2金43银 | 3金00银 | 11金52银 |
| 3 | 2 | 0 | 0金48银 | 1金08银 | 1金92银 | 3金00银 | 4金32银 | 5金88银 | 7金68银 | 9金72银 | 12金00银 | 46金08银 |
| 3 | 3 | 0 | 1金44银 | 3金24银 | 5金76银 | 9金00银 | 12金96银 | 17金64银 | 23金04银 | 29金16银 | 36金00银 | 138金24银 |
| 3 | 4 | 0 | 3金84银 | 8金64银 | 15金36银 | 24金00银 | 34金56银 | 47金04银 | 61金44银 | 77金76银 | 96金00银 | 368金64银 |
| 3 | 5 | 0 | 9金60银 | 21金60银 | 38金40银 | 60金00银 | 86金40银 | 117金60银 | 153金60银 | 194金40银 | 240金00银 | 921金60银 |
| 3 | 6 | 0 | 23金04银 | 51金84银 | 92金16银 | 144金00银 | 207金36银 | 282金24银 | 368金64银 | 466金56银 | 576金00银 | 2211金84银 |
| 3境界总合 | 3697金92银 | |||||||||||
| 3境界+2个1境界总合 | 6163金20银 | |||||||||||



穷人一个,技能到目前最高也只是渐入佳境





.....



| 欢迎光临 《天下3》官方论坛 (https://tx3.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |