【天下3官方论坛】时装续费所需军资详表
搜索时装请用CRTL+F
1L:时装获得途径(道具商城)
时装名称 | 续费军资 30天 |
续费军资 90天 |
时装名称 | 续费军资 30天 |
续费军资 90天 |
时装名称 | 续费军资 30天 |
续费军资 90天 |
门派三代弟子帽 | 50 | 80 | 巨侠(男帽) | 60 | 100 | 恨情(女帽) | 210 | 350 |
门派三代弟子服 | 180 | 300 | 巨侠(男衣) | 180 | 300 | 恨情(女衣) | 560 | 930 |
蒹葭(男帽) | 210 | 350 | 蓉华(女帽) | 60 | 100 | 有熊裘(帽) | 210 | 350 |
蒹葭(男装) | 560 | 930 | 蓉华(女装) | 180 | 300 | 有熊裘(衣) | 560 | 930 |
白露(女帽) | 210 | 350 | 鸾凤(男帽) | 70 | 110 | 红罗魅影(女帽) | 70 | 110 |
白露(女装) | 560 | 930 | 鸾凤(男装) | 210 | 350 | 红罗魅影(女衣) | 210 | 350 |
长庚(男帽) | 210 | 350 | 彩鸢(女帽) | 70 | 110 | 醉花荫(女帽) | 210 | 350 |
长庚(男衣) | 560 | 930 | 彩鸢(女装) | 210 | 350 | 醉花荫(女衣) | 560 | 930 |
绿倚(女帽) | 210 | 350 | 裘马(男帽) | 60 | 100 | 谪仙怨(男帽) | 210 | 350 |
绿倚(女衣) | 560 | 930 | 裘马(男装) | 180 | 300 | 谪仙怨(男衣) | 560 | 930 |
乘龙(新郎礼冠) | 230 | 380 | 紫陌(女帽) | 60 | 100 | 寒山未济(男帽) | 210 | 350 |
乘龙(新郎礼服) | 840 | 1400 | 紫陌(女装) | 180 | 300 | 寒山未济(男衣) | 560 | 930 |
祥凤(新娘凤冠) | 230 | 380 | 刀客(男帽) | 120 | 200 | 折梅咏春(女帽) | 210 | 350 |
祥凤(新娘霞披) | 840 | 1400 | 刀客(男装) | 360 | 600 | 折梅咏春(女衣) | 560 | 930 |
诀雪(男帽) | 70 | 110 | 衣锦夜行(女帽) | 310 | 510 | 华枝春满(帽) | 190 | 330 |
诀雪(男装) | 210 | 350 | 衣锦夜行(女装) | 950 | 1590 | 华枝春满(衣) | 520 | 900 |
见羽(女帽) | 70 | 110 | 萍踪(帽) | 210 | 350 | 晓梦歌(帽) | 100 | 160 |
见羽(女衣) | 210 | 350 | 萍踪(衣) | 560 | 930 | 晓梦歌(衣) | 320 | 530 |
长恨(男帽) | 70 | 110 | 北落师门(男帽) | 210 | 350 | 流岚夜(帽) | 150 | 250 |
长恨(男装) | 230 | 380 | 北落师门(男衣) | 560 | 930 | 流岚夜(衣) | 470 | 780 |
彼岸花(女帽) | 70 | 110 | 奈何(女帽) | 210 | 350 | 天下无双(帽) | 150 | 250 |
彼岸花(女装) | 230 | 380 | 奈何(女衣) | 560 | 930 | 天下无双(衣) | 470 | 780 |
梅林月影(女帽) | 70 | 110 | 杀破狼(男帽) | 210 | 350 | 愁华年(帽) | 210 | 350 |
梅林月影(女装) | 230 | 380 | 杀破狼(男衣) | 560 | 930 | 愁华年(衣) | 570 | 950 |
枉凝眉(帽) | 150 | 250 | 终身误(帽) | 100 | 160 | 倩女幽魂(女帽) | 210 | 350 |
枉凝眉(衣) | 470 | 780 | 终身误(衣) | 320 | 530 | 倩女幽魂(女装) | 560 | 930 |
末那(帽) | 230 | 380 | 迦兰(帽) | 230 | 380 | 姹紫(女帽) | 150 | 250 |
末那(衣) | 810 | 1350 | 迦兰(衣) | 810 | 1350 | 姹紫(女装) | 470 | 780 |
霜满天(帽) | 210 | 350 | 暗香之盈(女帽) | 150 | 250 | 嫣红(女帽) | 150 | 250 |
霜满天(衣) | 570 | 950 | 暗香之盈(女装) | 470 | 780 | 嫣红(女装) | 470 | 780 |
芳草凄凄(帽) | 150 | 250 | 孤鹜之武(男帽) | 150 | 250 | 青莲涤尘(帽) | 100 | 160 |
芳草凄凄(衣) | 470 | 780 | 孤鹜之武(男装) | 470 | 780 | 青莲涤尘(衣) | 320 | 530 |
夜兔(男帽) | 210 | 350 | 幂影(帽) | 210 | 350 | 灵狐衾(帽) | 210 | 350 |
月兔(女帽) | 210 | 350 | 幂影(衣) | 560 | 930 | |||
荷塘夏月(帽) | 210 | 350 | 云水绣色(帽) | 150 | 250 | 赤焰莲心 |
500 |
|
荷塘夏月(衣) | 560 | 930 | 云水绣色(衣) | 470 | 780 | 云棘破浪 |
500 |
|
青莲涤尘(帽) | 100 | 160 | 华宫秋月(女帽) | 150 | 250 | 瑶华慢(女帽) | 210 | 350 |
青莲涤尘(衣) | 320 | 530 | 华宫秋月(女衣) | 470 | 780 | 瑶华慢(女装) | 560 | 930 |
凤池吟(帽) | 100 | 160 | 忆帝京(女帽) | 210 | 350 | 京华梦(女帽) | 210 | 350 |
凤池吟(衣) | 320 | 530 | 忆帝京(女衣) | 560 | 930 | 京华梦(女衣) | 560 | 930 |
雪羽霓裳(女帽) | 150 | 250 | 旗门(男帽) |
60 |
100 | 刀马旦(女帽) | 60 | 100 |
雪羽霓裳(女装) | 470 | 780 | 旗门(男装) | 180 | 300 | 刀马旦(女装) | 180 | 300 |
暖阳融雪(帽) | 150 | 250 | 春暖花开(帽) | 150 | 250 | 玄墨丹生(男帽) | 150 | 250 |
暖阳融雪(衣) | 470 | 780 | 春暖花开(衣) | 470 | 780 | 玄墨丹生(男衣) | 470 | 780 |
素月丹生(男帽) | 150 | 250 | 霜满天(帽) | 210 | 350 | 愁华年(帽) | 210 | 350 |
素月丹生(男衣) | 470 | 780 | 霜满天(衣) | 570 | 930 | 愁华年(衣) | 570 | 930 |
幽夜之羽(男帽) | 150 | 250 | 凤羽紫凰(帽) | 210 | 350 | 百战沙场(男帽) | 100 | 160 |
幽夜之羽(男装) | 470 | 780 | 凤羽紫凰(衣) | 560 | 930 | 百战沙场(男衣) | 320 | 530 |
游龙隐雪(男衣) | 560 | 930 | ||||||
欢迎光临 《天下3》官方论坛 (https://tx3.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |