| Top1: | 
| Top2: | 
| Top3: | 
| 寒金·素 | 30.60% | 
| 持节踏云中·斗 | 16.55% | 
| 紫薇正曜 | 11.15% | 
| 森罗冠·素 | 28.01% | 
| 鹤舞之无极冠 | 11.78% | 
| 闇火之古始冠 | 8.92% | 
| 森罗肩·素 | 24.35% | 
| 闇火之古始肩 | 12.22% | 
| 龙卷之古始肩 | 11.86% | 
| 朱颜·素 | 37.34% | 
| 扶摇·名 | 16.04% | 
| 扶摇·功 | 11.76% | 
| 森罗袍·素 | 31.13% | 
| 鹤舞之无极袍 | 17.04% | 
| 闇火之古始袍 | 7.05% | 
| 森罗腕·素 | 27.65% | 
| 鹤舞之无极腕 | 15.79% | 
| 闇火之古始腕 | 10.79% | 
| 森罗带·素 | 23.02% | 
| 鹤舞之无极带 | 16.77% | 
| 闇火之古始带 | 10.70% | 
| 天逸风云扬 | 31.24% | 
| 凤祥剑 | 24.62% | 
| 魔·清风化煞 | 10.74% | 
| 田园之界 | 30.42% | 
| 华堂·素 | 26.98% | 
| 流年·名 | 22.66% | 
| 森罗摆·素 | 33.51% | 
| 鹤舞之无极摆 | 18.98% | 
| 闇火之古始摆 | 7.58% | 
| 坎水溟葫 | 45.32% | 
| 紫府金丹 | 28.99% | 
| 明曦玉虚葫 | 13.38% | 
| 森罗裤·素 | 28.46% | 
| 鹤舞之无极裤 | 15.43% | 
| 闇火之古始长裤 | 8.12% | 
| 花幕暗·素 | 32.11% | 
| 桑竹之属 | 28.81% | 
| 桃花笑·名 | 9.01% | 
| 赤龙礼地 | 19.25% | 
| 水笼云佩 | 18.98% | 
| 邪降 | 17.83% | 
| 森罗履·素 | 34.22% | 
| 鹤舞之无极履 | 20.23% | 
| 不灭履 | 6.68% | 
| Top1: | 
| Top2: | 
| Top3: | 
| 持节踏云中·斗 | 27.40% | 
| 紫薇正曜 | 19.86% | 
| 寒金·素 | 14.38% | 
| 妙手之古始冠 | 17.81% | 
| 上净云水冠 | 13.70% | 
| 轻焰之古始冠 | 10.96% | 
| 妙手之古始肩 | 28.77% | 
| 闇火之古始肩 | 16.44% | 
| 上净云水肩褂 | 15.07% | 
| 华星秋月·人 | 45.21% | 
| 朱颜·素 | 9.59% | 
| 华星秋月·地 | 8.22% | 
| 上净云水披 | 15.07% | 
| 森罗袍·素 | 13.70% | 
| 秋水落霞袍 | 12.33% | 
| 森罗腕·素 | 20.55% | 
| 闇火之古始腕 | 17.81% | 
| 鹤舞之无极腕 | 10.96% | 
| 妙手之古始带 | 20.55% | 
| 森罗带·素 | 16.44% | 
| 鹤舞之无极带 | 13.70% | 
| 天逸风云扬 | 42.47% | 
| 凤祥剑 | 13.70% | 
| 仙·清风化煞 | 12.33% | 
| 流年·名 | 17.12% | 
| 轮台夜风·边尘 | 14.38% | 
| 苍臻戒 | 9.59% | 
| 森罗摆·素 | 32.88% | 
| 鹤舞之无极摆 | 17.81% | 
| 妙手之古始摆 | 8.22% | 
| 坎水溟葫 | 58.90% | 
| 明曦玉虚葫 | 23.29% | 
| 至毒惟心 | 4.11% | 
| 森罗裤·素 | 13.70% | 
| 妙手之古始长裤 | 13.70% | 
| 上净云水裤 | 10.96% | 
| 邀月乘风 | 23.29% | 
| 苍臻链 | 15.07% | 
| 云垂海立 | 15.07% | 
| 赤龙礼地 | 30.14% | 
| 杀气凌穹苍 | 15.07% | 
| 水笼云佩 | 12.33% | 
| 森罗履·素 | 31.51% | 
| 鹤舞之无极履 | 19.18% | 
| 秋水落霞履 | 8.22% | 
| Top1: | 
| Top2: | 
| Top3: | 
| 寒金·素 | 20.87% | 
| 大禹之环 | 18.45% | 
| 古兰之心 | 18.45% | 
| 不灭冠 | 23.30% | 
| 上净云水冠 | 22.33% | 
| 森罗冠·素 | 15.53% | 
| 不灭肩 | 34.95% | 
| 上净云水肩褂 | 18.45% | 
| 森罗肩·素 | 12.62% | 
| 嗜魔手镯 | 28.16% | 
| 朱颜·素 | 23.30% | 
| 隔世手镯 | 11.17% | 
| 不灭袍 | 27.18% | 
| 上净云水披 | 20.39% | 
| 森罗袍·素 | 16.50% | 
| 不灭腕 | 31.07% | 
| 森罗腕·素 | 20.39% | 
| 上净云水腕 | 15.53% | 
| 不灭带 | 29.13% | 
| 森罗带·素 | 23.30% | 
| 上净云水绦 | 13.59% | 
| 凤祥剑 | 29.41% | 
| 玄天邪王剑 | 24.51% | 
| 天逸云舒 | 8.82% | 
| 田园之界 | 50.00% | 
| 桃李花情 | 14.56% | 
| 华堂·素 | 12.62% | 
| 不灭摆 | 28.16% | 
| 森罗摆·素 | 28.16% | 
| 上净云水摆 | 14.56% | 
| 坎水溟葫 | 65.05% | 
| 紫府金丹 | 24.27% | 
| 至毒惟心 | 1.94% | 
| 不灭长裤 | 30.10% | 
| 上净云水裤 | 20.39% | 
| 森罗裤·素 | 13.59% | 
| 桑竹之属 | 51.46% | 
| 花幕暗·素 | 10.68% | 
| 邀月乘风 | 8.74% | 
| 邪降 | 33.98% | 
| 水笼云佩 | 31.07% | 
| 蟾蜍古玉 | 7.77% | 
| 不灭履 | 30.10% | 
| 森罗履·素 | 26.21% | 
| 上净云水鞋 | 14.56% | 



前排么?
 还有前排么


原来79可以穿森罗,那我就可以升79咯
666666666666666666666666666666




















11111111111111111111111111111111111111111111
哦……差不多吧


六环占坑| 欢迎光临 《天下3》官方论坛 (https://tx3.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |