Top1: |
Top2: |
Top3: |
明波·玄 | 64.21% |
四海升平 | 23.15% |
残梦之灵 | 4.59% |
逆鳞盔·玄 | 89.71% |
燎原盔 | 3.58% |
逆鳞盔·素 | 2.24% |
逆鳞肩铠·玄 | 89.93% |
燎原肩铠 | 3.58% |
逆鳞肩铠·素 | 2.01% |
蛾黛·玄 | 84.23% |
飘蓬镯 | 8.84% |
蛾黛·素 | 2.13% |
逆鳞铠·玄 | 90.60% |
燎原铠 | 2.46% |
逆鳞铠·素 | 2.01% |
逆鳞腕甲·玄 | 89.93% |
燎原腕甲 | 3.80% |
逆鳞腕甲·素 | 2.24% |
逆鳞带·玄 | 88.59% |
燎原带 | 4.70% |
逆鳞带·素 | 2.46% |
天殇皆斩 | 74.54% | 天崩地裂 | 39.39% |
阳天血散刀 | 6.90% | 震风锏 | 25.76% |
冷山魂 | 5.04% | 大禹之助 | 6.06% |
玉轩·玄 | 83.74% |
奔雷 | 10.09% |
玉轩·素 | 1.79% |
逆鳞摆·玄 | 90.16% |
燎原摆 | 2.68% |
逆鳞摆·素 | 2.24% |
乾天古鞘 | 40.45% |
云龙刀鞘 | 29.21% |
龙颚碎 | 12.36% |
逆鳞腿甲·玄 | 87.92% |
燎原腿甲 | 4.03% |
火强腿甲 | 2.01% |
霜风凛·玄 | 61.30% |
玉宇凝澄 | 19.69% |
凝露之梦 | 8.28% |
黄龙载天 | 47.87% |
烟波·玄 | 20.58% |
水笼云佩 | 14.54% |
逆鳞靴·玄 | 89.04% |
燎原靴 | 4.03% |
逆鳞靴·素 | 1.79% |
Top1: |
Top2: |
Top3: |
明波·玄 | 40.85% |
残梦之灵 | 20.98% |
四海升平 | 14.84% |
逆鳞盔·玄 | 57.59% |
银印金盔 | 13.62% |
升腾盔 | 9.82% |
逆鳞肩铠·玄 | 58.07% |
披星 | 13.90% |
苍雷肩铠 | 9.64% |
蛾黛·玄 | 49.89% |
飘蓬镯 | 19.08% |
仙灵之镯 | 17.30% |
逆鳞铠·玄 | 59.15% |
晚霜重甲 | 12.72% |
严霜 | 9.38% |
逆鳞腕甲·玄 | 57.81% |
戴月 | 14.51% |
升腾腕甲 | 11.16% |
逆鳞带·玄 | 57.81% |
秋色抱 | 10.04% |
升腾带 | 6.03% |
天殇皆斩 | 34.05% | 震风锏 | 24.66% |
阳炎 | 19.73% | 天崩地裂 | 21.92% |
冷山魂 | 14.05% | 阴风 | 20.55% |
玉轩·玄 | 49.11% |
奔雷 | 22.43% |
田园之界 | 10.71% |
逆鳞摆·玄 | 58.61% |
流云摆 | 13.87% |
破甲摆 | 6.71% |
乾天古鞘 | 33.26% |
坎水溟鞘 | 27.23% |
云龙刀鞘 | 17.19% |
逆鳞腿甲·玄 | 56.47% |
升腾腿甲 | 13.17% |
火强腿甲 | 7.37% |
霜风凛·玄 | 34.00% |
玉宇凝澄 | 15.44% |
凝露之梦 | 14.54% |
水笼云佩 | 40.63% |
黄龙载天 | 23.21% |
烟波·玄 | 17.19% |
逆鳞靴·玄 | 57.59% |
英随战靴 | 15.18% |
升腾靴 | 10.04% |
Top1: |
Top2: |
Top3: |
残梦之灵 | 48.22% |
大禹之环 | 10.08% |
明波·素 | 9.29% |
银印金盔 | 32.81% |
朔风盔 | 18.97% |
逆鳞盔·玄 | 15.42% |
披星 | 34.39% |
升腾肩铠 | 17.39% |
逆鳞肩铠·玄 | 15.81% |
飘蓬镯 | 45.54% |
仙灵之镯 | 30.30% |
蛾黛·玄 | 8.12% |
晚霜重甲 | 32.02% |
严霜 | 20.16% |
逆鳞铠·玄 | 15.02% |
戴月 | 34.39% |
升腾腕甲 | 18.58% |
逆鳞腕甲·玄 | 13.44% |
秋色抱 | 24.51% |
逆鳞带·玄 | 15.02% |
寂寥带 | 13.04% |
冷山魂 | 38.19% | 阴风 | 36.73% |
阳炎 | 26.13% | 木牙锏 | 14.29% |
天殇皆斩 | 8.54% | 霸海 | 10.20% |
奔雷 | 60.87% |
田园之界 | 10.67% |
玉轩·玄 | 8.30% |
流云摆 | 27.71% |
破甲摆 | 15.26% |
碎银摆 | 13.65% |
坎水溟鞘 | 58.50% |
乾天古鞘 | 22.92% |
龙颚碎 | 7.51% |
升腾腿甲 | 21.34% |
火强腿甲 | 20.16% |
逆鳞腿甲·玄 | 13.04% |
凝露之梦 | 39.13% |
碧梦幽帘 | 9.88% |
苍心之泪 | 6.72% |
水笼云佩 | 69.32% |
邪降 | 14.74% |
黄龙载天 | 4.78% |
英随战靴 | 29.64% |
逆鳞靴·玄 | 14.23% |
升腾靴 | 12.25% |
欢迎光临 《天下3》官方论坛 (https://tx3.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |