《天下3》官方论坛
标题:
草莓有毒
[打印本页]
作者:
昵称是什么鬼!
时间:
2018-5-16 21:35
标题:
草莓有毒
停都停不下来,一会儿就把裤衩都输完了!!!!
作者:
予澈
时间:
2018-5-17 00:57
作者:
蓝天白云绿地
时间:
2018-5-17 07:59
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
作者:
昵称是什么鬼!
时间:
2018-5-17 08:14
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
作者:
丹珠村大官人
时间:
2018-5-17 08:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
62的搬煮
时间:
2018-5-17 12:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
昵称是什么鬼!
时间:
2018-5-17 14:10
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
作者:
乄茉莉清茶
时间:
2018-5-17 14:41
作者:
南海滨小红手
时间:
2018-5-17 19:59
昵称是什么鬼! 发表于 2018-5-17 14:10
我就中了7次,两次100的,到了1500+被人摘走了,后面种的40的5次,放下去秒被人摘走,而且一直是同一个人 ...
我也被同一个人秒了
作者:
梦如浮生之雪舞
时间:
2018-5-17 21:19
草莓价值 成功率 失败率 收益1 收益2 收益3
40 0.45 0.55 -13
60 0.3 0.7 -16 -16.8
80 0.225 0.775 -17.5 -18.3 -19.1
100 0.18 0.82 -18.4 -19.2 -20
120 0.15 0.85 -19.8 -20.6 -21.4
140 0.128571429 0.871428571 -21.02857143 -21.82857143 -22.62857143
160 0.1125 0.8875 -22.15 -22.95 -23.75
180 0.1 0.9 -23.2 -24 -24.8
200 0.09 0.91 -24.2 -25 -25.8
220 0.081818182 0.918181818 -25.16363636 -25.96363636 -26.76363636
240 0.075 0.925 -26.1 -26.9 -27.7
260 0.069230769 0.930769231 -27.01538462 -27.81538462 -28.61538462
280 0.064285714 0.935714286 -27.91428571 -28.71428571 -29.51428571
300 0.06 0.94 -28.8 -29.6 -30.4
320 0.05625 0.94375 -29.675 -30.475 -31.275
340 0.052941176 0.947058824 -30.54117647 -31.34117647 -32.14117647
360 0.05 0.95 -31.4 -32.2 -33
380 0.047368421 0.952631579 -32.25263158 -33.05263158 -33.85263158
400 0.045 0.955 -33.1 -33.9 -34.7
420 0.042857143 0.957142857 -33.94285714 -34.74285714 -35.54285714
440 0.040909091 0.959090909 -34.78181818 -35.58181818 -36.38181818
460 0.039130435 0.960869565 -35.6173913 -36.4173913 -37.2173913
480 0.0375 0.9625 -36.45 -37.25 -38.05
500 0.036 0.964 -37.28 -38.08 -38.88
520 0.034615385 0.965384615 -38.10769231 -38.90769231 -39.70769231
540 0.033333333 0.966666667 -38.93333333 -39.73333333 -40.53333333
560 0.032142857 0.967857143 -39.75714286 -40.55714286 -41.35714286
580 0.031034483 0.968965517 -40.57931034 -41.37931034 -42.17931034
600 0.03 0.97 -41.4 -42.2 -43
620 0.029032258 0.970967742 -42.21935484 -43.01935484 -43.81935484
640 0.028125 0.971875 -43.0375 -43.8375 -44.6375
660 0.027272727 0.972727273 -43.85454545 -44.65454545 -45.45454545
680 0.026470588 0.973529412 -44.67058824 -45.47058824 -46.27058824
700 0.025714286 0.974285714 -45.48571429 -46.28571429 -47.08571429
720 0.025 0.975 -46.3 -47.1 -47.9
740 0.024324324 0.975675676 -47.11351351 -47.91351351 -48.71351351
760 0.023684211 0.976315789 -47.92631579 -48.72631579 -49.52631579
780 0.023076923 0.976923077 -48.73846154 -49.53846154 -50.33846154
800 0.0225 0.9775 -49.55 -50.35 -51.15
820 0.02195122 0.97804878 -50.36097561 -51.16097561 -51.96097561
840 0.021428571 0.978571429 -51.17142857 -51.97142857 -52.77142857
860 0.020930233 0.979069767 -51.98139535 -52.78139535 -53.58139535
880 0.020454545 0.979545455 -52.79090909 -53.59090909 -54.39090909
900 0.02 0.98 -53.6 -54.4 -55.2
920 0.019565217 0.980434783 -54.40869565 -55.20869565 -56.00869565
940 0.019148936 0.980851064 -55.21702128 -56.01702128 -56.81702128
960 0.01875 0.98125 -56.025 -56.825 -57.625
980 0.018367347 0.981632653 -56.83265306 -57.63265306 -58.43265306
1000 0.018 0.982 -57.64 -58.44 -59.24
1020 0.017647059 0.982352941 -58.44705882 -59.24705882 -60.04705882
1040 0.017307692 0.982692308 -59.25384615 -60.05384615 -60.85384615
1060 0.016981132 0.983018868 -60.06037736 -60.86037736 -61.66037736
1080 0.016666667 0.983333333 -60.86666667 -61.66666667 -62.46666667
1100 0.016363636 0.983636364 -61.67272727 -62.47272727 -63.27272727
1120 0.016071429 0.983928571 -62.47857143 -63.27857143 -64.07857143
1140 0.015789474 0.984210526 -63.28421053 -64.08421053 -64.88421053
1160 0.015517241 0.984482759 -64.08965517 -64.88965517 -65.68965517
1180 0.015254237 0.984745763 -64.89491525 -65.69491525 -66.49491525
1200 0.015 0.985 -65.7 -66.5 -67.3
1220 0.014754098 0.985245902 -66.50491803 -67.30491803 -68.10491803
1240 0.014516129 0.985483871 -67.30967742 -68.10967742 -68.90967742
1260 0.014285714 0.985714286 -68.11428571 -68.91428571 -69.71428571
1280 0.0140625 0.9859375 -68.91875 -69.71875 -70.51875
1300 0.013846154 0.986153846 -69.72307692 -70.52307692 -71.32307692
1320 0.013636364 0.986363636 -70.52727273 -71.32727273 -72.12727273
1340 0.013432836 0.986567164 -71.33134328 -72.13134328 -72.93134328
1360 0.013235294 0.986764706 -72.13529412 -72.93529412 -73.73529412
1380 0.013043478 0.986956522 -72.93913043 -73.73913043 -74.53913043
1400 0.012857143 0.987142857 -73.74285714 -74.54285714 -75.34285714
1420 0.012676056 0.987323944 -74.54647887 -75.34647887 -76.14647887
1440 0.0125 0.9875 -75.35 -76.15 -76.95
1460 0.012328767 0.987671233 -76.15342466 -76.95342466 -77.75342466
1480 0.012162162 0.987837838 -76.95675676 -77.75675676 -78.55675676
1500 0.012 0.988 -77.76 -78.56 -79.36
1520 0.011842105 0.988157895 -78.56315789 -79.36315789 -80.16315789
1540 0.011688312 0.988311688 -79.36623377 -80.16623377 -80.96623377
1560 0.011538462 0.988461538 -80.16923077 -80.96923077 -81.76923077
1580 0.011392405 0.988607595 -80.9721519 -81.7721519 -82.5721519
1600 0.01125 0.98875 -81.775 -82.575 -83.375
1620 0.011111111 0.988888889 -82.57777778 -83.37777778 -84.17777778
1640 0.01097561 0.98902439 -83.3804878 -84.1804878 -84.9804878
1660 0.010843373 0.989156627 -84.18313253 -84.98313253 -85.78313253
1680 0.010714286 0.989285714 -84.98571429 -85.78571429 -86.58571429
1700 0.010588235 0.989411765 -85.78823529 -86.58823529 -87.38823529
1720 0.010465116 0.989534884 -86.59069767 -87.39069767 -88.19069767
1740 0.010344828 0.989655172 -87.39310345 -88.19310345 -88.99310345
1760 0.010227273 0.989772727 -88.19545455 -88.99545455 -89.79545455
1780 0.01011236 0.98988764 -88.99775281 -89.79775281 -90.59775281
1800 0.01 0.99 -89.8 -90.6 -91.4
1820 0.00989011 0.99010989 -90.6021978 -91.4021978 -92.2021978
1840 0.009782609 0.990217391 -91.40434783 -92.20434783 -93.00434783
1860 0.009677419 0.990322581 -92.20645161 -93.00645161 -93.80645161
1880 0.009574468 0.990425532 -93.00851064 -93.80851064 -94.60851064
1900 0.009473684 0.990526316 -93.81052632 -94.61052632 -95.41052632
1920 0.009375 0.990625 -94.6125 -95.4125 -96.2125
1940 0.009278351 0.990721649 -95.41443299 -96.21443299 -97.01443299
1960 0.009183673 0.990816327 -96.21632653 -97.01632653 -97.81632653
1980 0.009090909 0.990909091 -97.01818182 -97.81818182 -98.61818182
2000 0.009 0.991 -97.82 -98.62 -99.42
2020 0.008910891 0.991089109 -98.62178218 -99.42178218 -100.2217822
2040 0.008823529 0.991176471 -99.42352941 -100.2235294 -101.0235294
2060 0.008737864 0.991262136 -100.2252427 -101.0252427 -101.8252427
2080 0.008653846 0.991346154 -101.0269231 -101.8269231 -102.6269231
2100 0.008571429 0.991428571 -101.8285714 -102.6285714 -103.4285714
2120 0.008490566 0.991509434 -102.6301887 -103.4301887 -104.2301887
2140 0.008411215 0.991588785 -103.4317757 -104.2317757 -105.0317757
2160 0.008333333 0.991666667 -104.2333333 -105.0333333 -105.8333333
2180 0.008256881 0.991743119 -105.0348624 -105.8348624 -106.6348624
2200 0.008181818 0.991818182 -105.8363636 -106.6363636 -107.4363636
2220 0.008108108 0.991891892 -106.6378378 -107.4378378 -108.2378378
2240 0.008035714 0.991964286 -107.4392857 -108.2392857 -109.0392857
2260 0.007964602 0.992035398 -108.240708 -109.040708 -109.840708
2280 0.007894737 0.992105263 -109.0421053 -109.8421053 -110.6421053
2300 0.007826087 0.992173913 -109.8434783 -110.6434783 -111.4434783
2320 0.007758621 0.992241379 -110.6448276 -111.4448276 -112.2448276
2340 0.007692308 0.992307692 -111.4461538 -112.2461538 -113.0461538
2360 0.007627119 0.992372881 -112.2474576 -113.0474576 -113.8474576
2380 0.007563025 0.992436975 -113.0487395 -113.8487395 -114.6487395
2400 0.0075 0.9925 -113.85 -114.65 -115.45
2420 0.007438017 0.992561983 -114.6512397 -115.4512397 -116.2512397
2440 0.007377049 0.992622951 -115.452459 -116.252459 -117.052459
2460 0.007317073 0.992682927 -116.2536585 -117.0536585 -117.8536585
2480 0.007258065 0.992741935 -117.0548387 -117.8548387 -118.6548387
2500 0.0072 0.9928 -117.856 -118.656 -119.456
2520 0.007142857 0.992857143 -118.6571429 -119.4571429 -120.2571429
2540 0.007086614 0.992913386 -119.4582677 -120.2582677 -121.0582677
2560 0.00703125 0.99296875 -120.259375 -121.059375 -121.859375
2580 0.006976744 0.993023256 -121.0604651 -121.8604651 -122.6604651
2600 0.006923077 0.993076923 -121.8615385 -122.6615385 -123.4615385
2620 0.006870229 0.993129771 -122.6625954 -123.4625954 -124.2625954
2640 0.006818182 0.993181818 -123.4636364 -124.2636364 -125.0636364
2660 0.006766917 0.993233083 -124.2646617 -125.0646617 -125.8646617
2680 0.006716418 0.993283582 -125.0656716 -125.8656716 -126.6656716
2700 0.006666667 0.993333333 -125.8666667 -126.6666667 -127.4666667
2720 0.006617647 0.993382353 -126.6676471 -127.4676471 -128.2676471
2740 0.006569343 0.993430657 -127.4686131 -128.2686131 -129.0686131
2760 0.006521739 0.993478261 -128.2695652 -129.0695652 -129.8695652
2780 0.00647482 0.99352518 -129.0705036 -129.8705036 -130.6705036
2800 0.006428571 0.993571429 -129.8714286 -130.6714286 -131.4714286
2820 0.006382979 0.993617021 -130.6723404 -131.4723404 -132.2723404
2840 0.006338028 0.993661972 -131.4732394 -132.2732394 -133.0732394
2860 0.006293706 0.993706294 -132.2741259 -133.0741259 -133.8741259
2880 0.00625 0.99375 -133.075 -133.875 -134.675
2900 0.006206897 0.993793103 -133.8758621 -134.6758621 -135.4758621
2920 0.006164384 0.993835616 -134.6767123 -135.4767123 -136.2767123
2940 0.006122449 0.993877551 -135.477551 -136.277551 -137.077551
2960 0.006081081 0.993918919 -136.2783784 -137.0783784 -137.8783784
2980 0.006040268 0.993959732 -137.0791946 -137.8791946 -138.6791946
3000 0.006 0.994 -137.88 -138.68 -139.48
3020 0.005960265 0.994039735 -138.6807947 -139.4807947 -140.2807947
3040 0.005921053 0.994078947 -139.4815789 -140.2815789 -141.0815789
3060 0.005882353 0.994117647 -140.2823529 -141.0823529 -141.8823529
3080 0.005844156 0.994155844 -141.0831169 -141.8831169 -142.6831169
3100 0.005806452 0.994193548 -141.883871 -142.683871 -143.483871
3120 0.005769231 0.994230769 -142.6846154 -143.4846154 -144.2846154
3140 0.005732484 0.994267516 -143.4853503 -144.2853503 -145.0853503
3160 0.005696203 0.994303797 -144.2860759 -145.0860759 -145.8860759
3180 0.005660377 0.994339623 -145.0867925 -145.8867925 -146.6867925
3200 0.005625 0.994375 -145.8875 -146.6875 -147.4875
3220 0.005590062 0.994409938 -146.6881988 -147.4881988 -148.2881988
3240 0.005555556 0.994444444 -147.4888889 -148.2888889 -149.0888889
3260 0.005521472 0.994478528 -148.2895706 -149.0895706 -149.8895706
3280 0.005487805 0.994512195 -149.0902439 -149.8902439 -150.6902439
3300 0.005454545 0.994545455 -149.8909091 -150.6909091 -151.4909091
3320 0.005421687 0.994578313 -150.6915663 -151.4915663 -152.2915663
3340 0.005389222 0.994610778 -151.4922156 -152.2922156 -153.0922156
3360 0.005357143 0.994642857 -152.2928571 -153.0928571 -153.8928571
3380 0.005325444 0.994674556 -153.0934911 -153.8934911 -154.6934911
3400 0.005294118 0.994705882 -153.8941176 -154.6941176 -155.4941176
3420 0.005263158 0.994736842 -154.6947368 -155.4947368 -156.2947368
3440 0.005232558 0.994767442 -155.4953488 -156.2953488 -157.0953488
3460 0.005202312 0.994797688 -156.2959538 -157.0959538 -157.8959538
3480 0.005172414 0.994827586 -157.0965517 -157.8965517 -158.6965517
3500 0.005142857 0.994857143 -157.8971429 -158.6971429 -159.4971429
3520 0.005113636 0.994886364 -158.6977273 -159.4977273 -160.2977273
3540 0.005084746 0.994915254 -159.4983051 -160.2983051 -161.0983051
3560 0.00505618 0.99494382 -160.2988764 -161.0988764 -161.8988764
3580 0.005027933 0.994972067 -161.0994413 -161.8994413 -162.6994413
3600 0.005 0.995 -161.9 -162.7 -163.5
3620 0.004972376 0.995027624 -162.7005525 -163.5005525 -164.3005525
3640 0.004945055 0.995054945 -163.5010989 -164.3010989 -165.1010989
3660 0.004918033 0.995081967 -164.3016393 -165.1016393 -165.9016393
3680 0.004891304 0.995108696 -165.1021739 -165.9021739 -166.7021739
3700 0.004864865 0.995135135 -165.9027027 -166.7027027 -167.5027027
3720 0.00483871 0.99516129 -166.7032258 -167.5032258 -168.3032258
3740 0.004812834 0.995187166 -167.5037433 -168.3037433 -169.1037433
3760 0.004787234 0.995212766 -168.3042553 -169.1042553 -169.9042553
3780 0.004761905 0.995238095 -169.1047619 -169.9047619 -170.7047619
3800 0.004736842 0.995263158 -169.9052632 -170.7052632 -171.5052632
3820 0.004712042 0.995287958 -170.7057592 -171.5057592 -172.3057592
3840 0.0046875 0.9953125 -171.50625 -172.30625 -173.10625
3860 0.004663212 0.995336788 -172.3067358 -173.1067358 -173.9067358
3880 0.004639175 0.995360825 -173.1072165 -173.9072165 -174.7072165
3900 0.004615385 0.995384615 -173.9076923 -174.7076923 -175.5076923
3920 0.004591837 0.995408163 -174.7081633 -175.5081633 -176.3081633
3940 0.004568528 0.995431472 -175.5086294 -176.3086294 -177.1086294
3960 0.004545455 0.995454545 -176.3090909 -177.1090909 -177.9090909
3980 0.004522613 0.995477387 -177.1095477 -177.9095477 -178.7095477
4000 0.0045 0.9955 -177.91 -178.71 -179.51
4020 0.004477612 0.995522388 -178.7104478 -179.5104478 -180.3104478
4040 0.004455446 0.995544554 -179.5108911 -180.3108911 -181.1108911
4060 0.004433498 0.995566502 -180.31133 -181.11133 -181.91133
4080 0.004411765 0.995588235 -181.1117647 -181.9117647 -182.7117647
4100 0.004390244 0.995609756 -181.9121951 -182.7121951 -183.5121951
4120 0.004368932 0.995631068 -182.7126214 -183.5126214 -184.3126214
4140 0.004347826 0.995652174 -183.5130435 -184.3130435 -185.1130435
4160 0.004326923 0.995673077 -184.3134615 -185.1134615 -185.9134615
4180 0.00430622 0.99569378 -185.1138756 -185.9138756 -186.7138756
4200 0.004285714 0.995714286 -185.9142857 -186.7142857 -187.5142857
4220 0.004265403 0.995734597 -186.7146919 -187.5146919 -188.3146919
4240 0.004245283 0.995754717 -187.5150943 -188.3150943 -189.1150943
4260 0.004225352 0.995774648 -188.315493 -189.115493 -189.915493
4280 0.004205607 0.995794393 -189.1158879 -189.9158879 -190.7158879
4300 0.004186047 0.995813953 -189.9162791 -190.7162791 -191.5162791
4320 0.004166667 0.995833333 -190.7166667 -191.5166667 -192.3166667
4340 0.004147465 0.995852535 -191.5170507 -192.3170507 -193.1170507
4360 0.00412844 0.99587156 -192.3174312 -193.1174312 -193.9174312
4380 0.004109589 0.995890411 -193.1178082 -193.9178082 -194.7178082
4400 0.004090909 0.995909091 -193.9181818 -194.7181818 -195.5181818
4420 0.004072398 0.995927602 -194.718552 -195.518552 -196.318552
4440 0.004054054 0.995945946 -195.5189189 -196.3189189 -197.1189189
4460 0.004035874 0.995964126 -196.3192825 -197.1192825 -197.9192825
4480 0.004017857 0.995982143 -197.1196429 -197.9196429 -198.7196429
4500 0.004 0.996 -197.92 -198.72 -199.52
4520 0.003982301 0.996017699 -198.720354 -199.520354 -200.320354
4540 0.003964758 0.996035242 -199.5207048 -200.3207048 -201.1207048
4560 0.003947368 0.996052632 -200.3210526 -201.1210526 -201.9210526
4580 0.003930131 0.996069869 -201.1213974 -201.9213974 -202.7213974
4600 0.003913043 0.996086957 -201.9217391 -202.7217391 -203.5217391
4620 0.003896104 0.996103896 -202.7220779 -203.5220779 -204.3220779
4640 0.00387931 0.99612069 -203.5224138 -204.3224138 -205.1224138
4660 0.003862661 0.996137339 -204.3227468 -205.1227468 -205.9227468
4680 0.003846154 0.996153846 -205.1230769 -205.9230769 -206.7230769
4700 0.003829787 0.996170213 -205.9234043 -206.7234043 -207.5234043
4720 0.003813559 0.996186441 -206.7237288 -207.5237288 -208.3237288
4740 0.003797468 0.996202532 -207.5240506 -208.3240506 -209.1240506
4760 0.003781513 0.996218487 -208.3243697 -209.1243697 -209.9243697
4780 0.00376569 0.99623431 -209.1246862 -209.9246862 -210.7246862
4800 0.00375 0.99625 -209.925 -210.725 -211.525
4820 0.00373444 0.99626556 -210.7253112 -211.5253112 -212.3253112
4840 0.003719008 0.996280992 -211.5256198 -212.3256198 -213.1256198
4860 0.003703704 0.996296296 -212.3259259 -213.1259259 -213.9259259
4880 0.003688525 0.996311475 -213.1262295 -213.9262295 -214.7262295
4900 0.003673469 0.996326531 -213.9265306 -214.7265306 -215.5265306
4920 0.003658537 0.996341463 -214.7268293 -215.5268293 -216.3268293
4940 0.003643725 0.996356275 -215.5271255 -216.3271255 -217.1271255
4960 0.003629032 0.996370968 -216.3274194 -217.1274194 -217.9274194
4980 0.003614458 0.996385542 -217.1277108 -217.9277108 -218.7277108
5000 0.0036 0.9964 -217.928 -218.728 -219.528
5020 0.003585657 0.996414343 -218.7282869 -219.5282869 -220.3282869
5040 0.003571429 0.996428571 -219.5285714 -220.3285714 -221.1285714
5060 0.003557312 0.996442688 -220.3288538 -221.1288538 -221.9288538
5080 0.003543307 0.996456693 -221.1291339 -221.9291339 -222.7291339
5100 0.003529412 0.996470588 -221.9294118 -222.7294118 -223.5294118
5120 0.003515625 0.996484375 -222.7296875 -223.5296875 -224.3296875
5140 0.003501946 0.996498054 -223.5299611 -224.3299611 -225.1299611
5160 0.003488372 0.996511628 -224.3302326 -225.1302326 -225.9302326
5180 0.003474903 0.996525097 -225.1305019 -225.9305019 -226.7305019
5200 0.003461538 0.996538462 -225.9307692 -226.7307692 -227.5307692
5220 0.003448276 0.996551724 -226.7310345 -227.5310345 -228.3310345
5240 0.003435115 0.996564885 -227.5312977 -228.3312977 -229.1312977
5260 0.003422053 0.996577947 -228.3315589 -229.1315589 -229.9315589
5280 0.003409091 0.996590909 -229.1318182 -229.9318182 -230.7318182
5300 0.003396226 0.996603774 -229.9320755 -230.7320755 -231.5320755
5320 0.003383459 0.996616541 -230.7323308 -231.5323308 -232.3323308
5340 0.003370787 0.996629213 -231.5325843 -232.3325843 -233.1325843
5360 0.003358209 0.996641791 -232.3328358 -233.1328358 -233.9328358
5380 0.003345725 0.996654275 -233.1330855 -233.9330855 -234.7330855
5400 0.003333333 0.996666667 -233.9333333 -234.7333333 -235.5333333
5420 0.003321033 0.996678967 -234.7335793 -235.5335793 -236.3335793
5440 0.003308824 0.996691176 -235.5338235 -236.3338235 -237.1338235
5460 0.003296703 0.996703297 -236.3340659 -237.1340659 -237.9340659
5480 0.003284672 0.996715328 -237.1343066 -237.9343066 -238.7343066
5500 0.003272727 0.996727273 -237.9345455 -238.7345455 -239.5345455
5520 0.00326087 0.99673913 -238.7347826 -239.5347826 -240.3347826
5540 0.003249097 0.996750903 -239.5350181 -240.3350181 -241.1350181
5560 0.00323741 0.99676259 -240.3352518 -241.1352518 -241.9352518
5580 0.003225806 0.996774194 -241.1354839 -241.9354839 -242.7354839
5600 0.003214286 0.996785714 -241.9357143 -242.7357143 -243.5357143
5620 0.003202847 0.996797153 -242.7359431 -243.5359431 -244.3359431
5640 0.003191489 0.996808511 -243.5361702 -244.3361702 -245.1361702
5660 0.003180212 0.996819788 -244.3363958 -245.1363958 -245.9363958
5680 0.003169014 0.996830986 -245.1366197 -245.9366197 -246.7366197
5700 0.003157895 0.996842105 -245.9368421 -246.7368421 -247.5368421
5720 0.003146853 0.996853147 -246.7370629 -247.5370629 -248.3370629
5740 0.003135889 0.996864111 -247.5372822 -248.3372822 -249.1372822
欢迎光临 《天下3》官方论坛 (https://tx3.netease.com/)
Powered by Discuz! X3.3