查看: 2069|回复: 35
打印 上一主题 下一主题

[攻略] 【港湾的纸上谈兵】——《大数据的时代我们可以做点什么(二)——神奇的追电》

[复制链接]

83

活跃

151

人气

0

军饷

以武入道

Rank: 4

积分
111
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-5 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自:美国佐治亚州亚特兰大

登录论坛,更多趣闻美图好福利!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家好,我是来自忆帝京(现轮回道)的浅浅的港湾——转载保留此行

上个帖子大家纷纷表示没看懂,本来是打算应那个楼一位同学的要求做一个TX的,不过有个问题一直让我搞不明白,所以今天来点简单的干货好了。


众所周知,天下3里追电的提升大部分是通过增加“移动速度上升力”来完成的。我一直对这个上升力对追电的影响十分好奇,今天主要讲这个。


在这之前很多人给出了很多近似公式,说了个差不多,但是我总觉得天下3作为一款算法并不复杂的游戏,应该有一个比较简单的确定值,可以通过测试的方法找到(可惜我错了)


我最开始的想法很简单,遍历每个英雄榜的角色,提取移动速度上升力和角色追电值,然后就应该得到结论了,理想情况下是一个单纯线性的函数。


可惜这个简单的想法受到了各种挑战:


1、装备中出现非常规移动速度加成,如副手特技,急寻特技,元破特技


2、总移动速度上升力是否和追电的增加是绝对线性?


3、英雄榜上的数据是否完全准确?


4、是否有英雄榜上不曾体现的可能会对追电造成影响的我没注意的东西?


5、如何判断一个号是4天9?


这几个挑战直接导致了我没能做出一个完美的结果。


我通过筛选,把1基本解决了,我扔掉了所有装备出现非常规移动速度加成的数据(后面再说这个东西)。


通过看8个职业(新职业很多非4天9会影响数据)英雄榜前5页,得到原始数据如最后(这个已经基本准确,可以当表来直接查)


有几个问题:


第一,出现了一些反常数据,最可能的是非4天9的号(如4天8)导致的追电常数的降低导致的追电值的增加(追电值=上升力/追电常数+330)


第二,上升力的绝对线性度不理想,出现了很多上升力一样,但是追电不一样的情况。我个人的猜想是,要么是等级造成的,要么是上升力对追电的加成并不是一股脑加到一起再加成的,而是别的方式(比如每个装备单独计算,取整后加起来)造成的误差。


第三,对于非常规移动速度加成,结论并不理想。比如写的追电+10,追电并不是+10。这也有可能是等级造成的假象,我没有这么高的号所以我不敢确定。


总体来说也算有一点点结果吧,大家4天9想达到某个追电可以参考一下对应的上升力(表里全都没算非常规移动速度加成~)。


港湾湾就是我~我就是港湾湾~纸上谈兵终觉浅,我们下期再见!


附表:
加成力/追电值/bangid
[480, '420', '3_4731413']
[483, '420', '51_14159']
[483, '421', '30_5992574']
[484, '420', '38_2845']
[485, '420', '21_11930']
[486, '420', '63_2645']
[489, '421', '27_131143']
[490, '423', '46_11139']
[491, '421', '32_5182']
[494, '422', '50_73198']
[494, '423', '54_57915']
[496, '422', '55_76770']
[497, '423', '27_23995']
[501, '422', '33_151689']
[501, '423', '49_44700']
[503, '423', '57_28976']
[503, '424', '55_84647']
[506, '425', '51_7550796']
[508, '424', '29_62913']
[508, '425', '52_139427']
[509, '425', '45_128004']
[510, '426', '59_100168']
[511, '425', '40_69651']
[513, '426', '28_112335']
[515, '427', '23_49444']
[516, '426', '54_60185']
[517, '426', '36_120117']
[519, '427', '0_157323']
[523, '429', '62_63981']
[525, '428', '63_4208496']
[527, '428', '59_1062677']
[528, '430', '25_13622']
[529, '429', '30_19705']
[530, '429', '25_205565']
[533, '429', '56_5559']
[533, '430', '6_74125']
[534, '429', '14_120']
[537, '430', '19_660768']
[538, '430', '16_60453']
[538, '431', '61_1636']
[539, '431', '13_1215933']
[540, '431', '48_66775']
[540, '432', '25_12233']
[541, '431', '12_212559']
[542, '433', '21_10715']
[543, '431', '25_78457']
[543, '432', '4_144546']
[545, '432', '22_106225']
[546, '433', '38_67490']
[547, '432', '22_150001']
[547, '433', '23_44111']
[548, '432', '24_56298']
[549, '432', '12_55318']
[549, '433', '49_139021']
[551, '433', '32_36832']
[552, '433', '26_150087']
[552, '434', '20_3791']
[553, '433', '56_124851']
[554, '435', '41_86897']
[555, '434', '51_80740']
[556, '434', '16_163642']
[556, '435', '24_135581']
[557, '434', '32_2171195']
[559, '434', '38_99469']
[560, '435', '51_108584']
[561, '436', '31_653878']
[563, '435', '9_59628']
[568, '436', '17_93808']
[568, '437', '28_185930']
[569, '438', '33_76525']
[573, '437', '2_93715']
[574, '438', '51_1341']
[575, '438', '1_29431']
[575, '439', '61_48641']
[576, '437', '5_94328']
[576, '438', '9_57705']
[580, '438', '19_52542']
[584, '440', '26_188436']
[585, '441', '28_3251']
[586, '439', '37_225330']
[587, '440', '37_96115']
[588, '446', '20_120097']
[590, '440', '17_36903']
[592, '441', '33_29472']
[593, '440', '16_212949']
[594, '441', '38_236570']
[594, '442', '25_79873']
[598, '441', '38_147849']
[598, '442', '15_3165714']
[599, '442', '26_150573']
[600, '442', '13_11789']
[602, '442', '8_5133']
[603, '442', '44_5924']
[604, '443', '41_160356']
[604, '444', '40_522']
[605, '444', '13_42820']
[607, '443', '0_206318']
[607, '444', '46_4284484']
[609, '444', '38_21626']
[610, '444', '37_26614']
[611, '444', '34_24299']
[612, '445', '47_9166']
[614, '445', '13_2153456']
[615, '445', '61_45757']
[617, '445', '58_34042']
[618, '445', '31_35236']
[618, '446', '6_56579']
[621, '447', '41_7810']
[623, '446', '21_4230719']
[623, '447', '35_53097']
[625, '447', '9_3006']
[626, '447', '38_55679']
[627, '447', '12_69548']
[627, '449', '39_67158']
[628, '448', '26_85001']
[629, '447', '47_137847']
[630, '448', '11_50426']
[632, '448', '49_133066']
[633, '448', '41_2648']
[634, '448', '25_8266']
[634, '449', '12_4091']
[635, '448', '1_5827']
[636, '449', '29_71173']
[637, '449', '16_15146']
[639, '449', '14_2498']
[640, '450', '37_53788']
[641, '450', '31_72132']
[642, '450', '17_2618']
[643, '450', '51_73176']
[644, '450', '48_20813']
[644, '451', '18_32434']
[645, '451', '28_20570']
[647, '451', '19_48527']
[648, '451', '22_2224064']
[649, '451', '19_128703']
[650, '452', '11_203261']
[651, '452', '17_77644']
[653, '452', '0_161032']
[654, '452', '22_200532']
[656, '452', '15_2403598']
[656, '453', '17_3482']
[657, '453', '27_163005']
[658, '453', '26_163369']
[659, '454', '15_50596']
[660, '453', '23_121981']
[662, '454', '49_101433']
[663, '461', '55_17398']
[664, '454', '24_54618']
[665, '454', '43_48401']
[665, '455', '48_77653']
[666, '455', '32_7484']
[667, '455', '43_22993']
[669, '455', '27_30439']
[670, '456', '21_84559']
[675, '456', '31_184278']
[676, '457', '28_51909']
[677, '457', '13_3488']
[681, '458', '3_2540']
[682, '457', '63_44592']
[682, '458', '1_5226']
[683, '458', '42_44141']
[684, '458', '8_31421']
[685, '458', '45_37047']
[686, '458', '1_3466']
[686, '459', '13_6768403']
[687, '458', '41_64741']
[689, '459', '0_5816']
[691, '459', '40_179595']
[694, '451', '47_5542']
[694, '460', '0_159497']
[695, '460', '19_156942']
[698, '460', '19_3034']
[698, '461', '22_1094']
[705, '462', '20_36638']
[707, '462', '25_71076']
[708, '462', '4_5266172']
[711, '464', '24_82386']
[713, '463', '18_6703']
[714, '463', '20_10147']
[716, '464', '29_65318']
[719, '464', '20_28045']
[721, '465', '39_129441']
[722, '465', '15_32970']
[725, '466', '14_3497']
[726, '466', '63_215736']
[727, '466', '51_121204']
[732, '468', '9_10872']
[734, '468', '34_77780']
[736, '468', '60_103647']
[739, '468', '27_106154']
[740, '468', '54_95753']
[743, '469', '1_2532327']
[749, '470', '34_11886']
[750, '471', '3_44342']
[752, '471', '5_44324']
[754, '471', '54_184314']
[756, '472', '22_95960']
[758, '472', '31_170522']
[759, '472', '63_5686']
[759, '473', '14_18049']
[770, '474', '56_25845']
[773, '474', '11_162393']
[773, '475', '7_67668']
[780, '477', '27_16526']
[781, '476', '10_59349']
[784, '476', '46_5887']
[786, '477', '40_4248328']
[787, '484', '39_27998']
[796, '479', '1_81286']
[806, '481', '26_3687']
[812, '482', '6_44422']
[820, '484', '61_3329821']
[821, '484', '24_85375']
[825, '491', '47_73302']
[828, '485', '37_3627']
[828, '492', '21_29734']
[830, '485', '30_127599']
[831, '486', '7_25623']
[834, '486', '15_27']
[836, '493', '61_12592']
[842, '488', '28_199834']
[844, '488', '40_145365']
[845, '495', '35_5488']
[847, '496', '18_106329']
[853, '490', '47_33429']
[854, '490', '12_29214']
[856, '490', '19_226826']
[857, '490', '40_22162']
[857, '491', '30_168928']
[860, '492', '6_550']
[865, '492', '17_145708']
[867, '492', '54_100908']
[868, '493', '0_19071']
[869, '493', '31_130359']
[879, '495', '9_3759106']
[883, '495', '17_234675']
[885, '496', '11_3166']
[888, '497', '54_44453']
[889, '497', '14_54121']
[890, '497', '52_2965852']
[891, '497', '19_2827']
[892, '497', '49_46213']
[894, '498', '57_61494']
[895, '498', '1_196031']
[904, '499', '10_7117']
[906, '500', '35_24675']
[911, '501', '12_9556']
[913, '501', '57_84236']
[914, '502', '26_144526']
[916, '502', '43_49733']
[918, '502', '16_155674']
[920, '502', '5_166384']
[920, '503', '54_2501494']
[922, '503', '28_185535']
[925, '504', '57_131919']
[927, '504', '15_50076']
[928, '504', '16_124865']
[929, '504', '57_47613']
[930, '504', '39_39253']
[931, '505', '15_237295']
[932, '505', '12_92772']
[935, '506', '7_191740']
[939, '506', '33_83007']
[941, '507', '21_28683']
[942, '507', '6_141676']
[945, '508', '42_144746']
[946, '508', '47_90142']
[947, '507', '13_77260']
[948, '507', '37_87607']
[948, '508', '24_59617']
[948, '509', '21_10885']
[950, '509', '60_51630']
[952, '509', '38_143441']
[953, '509', '23_57175']
[954, '509', '53_40890']
[958, '510', '53_28457']
[961, '510', '13_32530']
[963, '511', '53_111274']
[967, '511', '58_2']
[971, '512', '52_144865']
[971, '513', '11_79521']
[972, '512', '35_164776']
[974, '513', '10_3121']
[975, '513', '32_8895']
[981, '514', '34_180411']
[985, '515', '22_19147']
[986, '515', '44_148531']
[987, '515', '41_8318']
[988, '516', '7_3902']
[992, '516', '58_61371']
[1008, '519', '11_153051']
[1010, '519', '38_173249']
[1012, '520', '29_10511']
[1015, '521', '15_10205']
[1018, '521', '15_78884']
[1022, '522', '61_2197739']
[1023, '523', '21_35967']
[1025, '523', '1_84666']
[1026, '522', '48_3343']
[1029, '523', '6_110881']
[1030, '524', '44_26440']
[1032, '523', '40_14351']
[1035, '524', '58_38673']
[1035, '525', '21_4866']
[1036, '524', '5_21813']
[1036, '525', '4_55069']
[1037, '525', '57_468']
[1046, '527', '37_15760']
[1049, '527', '51_21291']
[1054, '528', '57_137045']
[1059, '529', '46_8093']
[1072, '531', '59_74970']
[1083, '533', '19_104357']
[1088, '534', '26_30587']
[1089, '534', '50_98631']
[1101, '537', '23_35122']

评分

2

查看全部评分

135

活跃

209

人气

10

军饷

茅塞顿开

Rank: 5Rank: 5

积分
249
沙发
发表于 2015-1-5 15:04 | 只看该作者 来自:北京
。。。。。。

3194

活跃

1135

人气

0

军饷

傲睨群雄

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
2708

菊花花~神仙眷侣·比翼双飞(祝天下3的小伙伴们幸福美满【赏金猎人】奖励)

板凳
发表于 2015-1-5 15:05 | 只看该作者 来自:天津
被这数字吓尿了。

942

活跃

1010

人气

0

军饷

凤栖于梧

Rank: 8Rank: 8

积分
615
4#
发表于 2015-1-5 15:07 | 只看该作者 来自:江苏
。。。。。

2200

活跃

1736

人气

50

军饷

一呼百应

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

积分
1426

一个高冷严肃的人

5#
发表于 2015-1-5 15:07 | 只看该作者 来自:江苏
又是技术贴么。

6666

活跃

2万

人气

125

军饷

威加海内

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
4529

新炼化有我

6#
发表于 2015-1-5 15:07 | 只看该作者 来自:北京
看不懂。。膜拜数据帝
7#
发表于 2015-1-5 15:17 | 只看该作者 来自:上海
好长一串!

1292

活跃

3086

人气

0

军饷

一飞冲天

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
796

笑看风云【丷訫説】2017岁末冠军!神仙眷侣·比翼双飞(祝天下3的小伙伴们幸福美满【赏金猎人】奖励)

8#
发表于 2015-1-5 15:20 | 只看该作者 来自:浙江
.别的不知道,74是5点炼化追电=一点榜上追电

2483

活跃

599

人气

0

军饷

傲睨群雄

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
2898
9#
发表于 2015-1-5 15:28 | 只看该作者 来自:广东
这这这...........
你不会是把英雄榜上那些每件装备自带的追电和炼化的追电总成,再通过对比等级和面板上的总追电分析差值的吧。其实面板上的追电是四舍五入了,小数点后的那几位都被略掉了(类似人祸)。
还有,特技的+10追电貌似是提升50%追电,针对基础追电330来提升的吧,与人物面板追电和人物等级无关的吧。
以前论坛貌似有专门的贴讨论不同等级的追电加成具体数值,LZ可以搜一下。

83

活跃

151

人气

0

军饷

以武入道

Rank: 4

积分
111
10#
 楼主| 发表于 2015-1-5 15:32 | 只看该作者 来自:美国佐治亚州亚特兰大
回复 9# 956324183


提升50%追电?那是165么。。?

面板上的追电被四舍五入了并不能解释两个完全一样的总追电加成力产生不一样面板追电这件事:)

PS:是的我把他们都加起来的,但是不是“我”,是我的电脑。

83

活跃

151

人气

0

军饷

以武入道

Rank: 4

积分
111
11#
 楼主| 发表于 2015-1-5 15:33 | 只看该作者 来自:美国佐治亚州亚特兰大
回复 8# 追逐着影子


我的初始目的是,
1、证明这个数值存在
2、证明这个数值是5(如果你是对的),不是4.9不是4.95或者任何别的数。

现在我连1都无法证明,或者说得到了反例。

如果你说大约是5,我会觉得你大概说的没错,但是你说绝对是5,我几乎可以肯定你是不准确的。

525

活跃

1547

人气

0

军饷

一呼百应

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

积分
1449
12#
发表于 2015-1-5 16:35 | 只看该作者 来自:陕西
楼主开发个软件进行大数据分析吧,这要累死人有木有

0

活跃

1

人气

0

军饷

功行圆满

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
488
13#
发表于 2015-1-5 16:44 | 只看该作者 来自:广东
这玩意都有定论了分析啥啊?追电+10是被动的2%,有些常识性的东西不知道数据怎么可能对?

83

活跃

151

人气

0

军饷

以武入道

Rank: 4

积分
111
14#
 楼主| 发表于 2015-1-6 01:58 | 只看该作者 来自:美国
这玩意都有定论了分析啥啊?追电+10是被动的2%,有些常识性的东西不知道数据怎么可能对?
stll 发表于 2015-1-5 16:44



如果追电+10是被动的2%,那是6.6的数值?我可以拿出很多数据来说明这个结论可能是有问题,至少是需要商榷的.

很多你觉得有"定论"的东西可能没那么单纯.

如果你觉得这个有定论,可以为我解释一下,为什么出现了这么多移动速度上升力相同,但是追电面板值不同的情况么?

83

活跃

151

人气

0

军饷

以武入道

Rank: 4

积分
111
15#
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:22 | 只看该作者 来自:美国
回复 12# 番厶薯


你觉得这个数据是我一点一点用计算器加起来然后打出来的么 =.=

4202

活跃

1万

人气

340

军饷

从者云集

儒风墨骨·離经易道

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
2006

神仙眷侣·比翼双飞(祝天下3的小伙伴们幸福美满【赏金猎人】奖励)

16#
发表于 2015-1-6 09:41 | 只看该作者 来自:内蒙古
回复 14# minker
其实关于追电计算方法前人早已给出过……
先来说对于不同等级角色1%追电到底意味着什么{:8_525:}
仅列出几个常见等级:
39——6.61   59——11.33   69——14    74——15.39  79——17.19  肆天玖境界——17.47
现在我用肆天玖境界举例……#600
人物初始追电330这个毋庸置疑……
所以:
最终追电=330*(1+12%(貮叁浮劲)+34%(身自在/各门派加速技能)+(追电数值/17.47)%)
由于面板不显示小数   所以计算结果可能相差1
PS:英雄榜上的追电数值无浮劲和加速技能   就是330*(1+(追电数值/17.47)%)
{:8_523:} 汇报完毕

1万

活跃

3996

人气

365

军饷

贵极思道

天下第一追电

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
5847

清凉一下神仙眷侣·比翼双飞(祝天下3的小伙伴们幸福美满【赏金猎人】奖励)

17#
发表于 2015-1-6 09:43 | 只看该作者 来自:天津
这次竟然没有我……追电统计竟然没有我
太不科学了

525

活跃

1547

人气

0

军饷

一呼百应

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

积分
1449
18#
发表于 2015-1-6 10:18 | 只看该作者 来自:陕西
回复 15# minker


    那是从网页中直接获取吗?

0

活跃

1

人气

0

军饷

功行圆满

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
488
19#
发表于 2015-1-6 11:13 | 只看该作者 来自:广东
回复 14# minker


    英雄榜本身就和游戏内有差距,你看不到游戏内的实际数据本来验证方法都有问题。定论就是定论。追电的常识都不知道,那估计连有追电特技的号都没玩过吧。

83

活跃

151

人气

0

军饷

以武入道

Rank: 4

积分
111
20#
 楼主| 发表于 2015-1-6 11:24 | 只看该作者 来自:美国佐治亚州亚特兰大
回复 18# 番厶薯


是的,网页提取的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表